
Báo giá xe Ô tô Honda
(cập nhật tháng 10 năm 2019 – Click vào hình để xem chi tiết)
HONDA BRIO | PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN (VNĐ) |
![]() |
Honda Brio 1.2G | 418.000.000 |
Honda Brio 1.2 RS | 448.000.000 | |
Honda Brio 1.2 RS 2 màu | 452.000.000 | |
HONDA JAZZ | PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN (VNĐ) |
![]() |
Honda Jazz 1.5V | 544.000.000 |
Honda Jazz 1.5VX | 594.000.000 | |
Honda Jazz 1.5RS | 624.000.000 | |
HONDA CITY | PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN (VNĐ) |
![]() |
Honda City 1.5 | 559.000.000 |
Honda City 1.5 Top | 599.000.000 | |
HONDA CIVIC | PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN (VNĐ) |
![]() |
Honda Civic 1.8E | 763.000.000 |
Honda Civic 1.5G | 831.000.000 | |
Honda Civic 1.5L | 903.000.000 | |
HONDA HR-V | PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN (VNĐ) |
![]() |
Honda HR-V 1.5G | 786.000.000 |
Honda HR-V 1.5L | 866.000.000 | |
Honda HR-V 1.5L (Trắng, Đỏ) | 871.000.000 | |
HONDA CR-V | PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN (VNĐ) |
![]() |
Honda CR-V 1.5E | 983.000.000 |
Honda CR-V 1.5G | 1.023.000.000 | |
Honda CR-V 1.5L | 1.093.000.000 | |
HONDA ACCORD | PHIÊN BẢN | GIÁ BÁN (VNĐ) |
![]() |
Honda Accord VtecTurbo | 1.319.000.000 |