










ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | HR-V G | HR-V L |
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.8L SOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
HỘP SỐ | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
DUNG TÍCH XI LANH (CM3) | 1.799 | |
CÔNG XUẤT CỰC ĐẠI (HP/RPM) | 141/6.500 | |
MÔ-MEN XOẮN CỰC ĐẠI (NM/RPM) | 172/4.300 | |
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊU LIỆU (LÍT) | 50 | |
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). |
||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH TỔ HỢP (LÍT/100KM) | 6,7 | |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH ĐÔ THỊ CƠ BẢN (LÍT/100KM) | 8,8 | |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CHU TRÌNH ĐÔ THỊ PHỤ (LÍT/100KM) | 5,4 |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | HR-V G | HR-V L |
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.334 x 1.772 x 1.605 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.535/1.540 | |
Cỡ lốp | 215/55 R17 94V | |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5.7 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.262 | 1.312 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.795 |
HỆ THỐNG TREO
HỆ THỐNG TREO | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
HỆ THỐNG PHANH
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | HR-V G | HR-V L |
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
Ga tự động (Cruise control) | Có | |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | |
Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | |
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
NGOẠI THẤT
NGOẠI THẤT | HR-V G | HR-V L |
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Không | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có | Có |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Tay nắm cửa trước mạ chrome | Không | Có |
Cản trước/sau/thân xe | Màu đen | Cùng màu thân xe |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | |
Thanh gạt nước phía sau | Có | |
Chụp ống xả | Mạ chrome |
NỘI THẤT
NỘI THẤT | HR-V G | HR-V L |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da (màu đen) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 hướng |
Magic seat (gập 3 chế độ) | Có | |
Cửa sổ trời | Không | Panorama |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI
TRANG BỊ TIỆN NGHI | HR-V G | HR-V L |
Phanh tay điện tử | Có | |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Màn hình | Cảm ứng 6.8 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện | Có | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối HDMI | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối USB | Có | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 4 loa | |
Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | |
Nguồn sạc | Hai cổng sạc 12V | |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng (Điều chỉnh cảm ứng) |
2 Vùng độc lập (Điều chỉnh cảm ứng) |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Halogen | LED |
Đèn cốp | Có | |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
AN TOÀN - AN NINH
AN TOÀN – AN NINH | HR-V G | HR-V L |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Camera lùi | 3 góc quay | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
Cảm biến lùi | Không | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | |
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Key:honda hrv, hrv, hr-v, đánh giá honda hrv, xe hrv, giá xe hrv, giá xe honda hrv, đánh giá honda hrv 2020, oto honda hrv, honda hr-v,
Nguồn: Honda HR-V Honda Việt Nam